<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tigre de Fogo &#187; Credito Pessoal</title>
	<atom:link href="http://tigredefogo.com/tag/credito-pessoal/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tigredefogo.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 04:16:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Taxa de Juros . Crédito Pessoal . Empréstimos . 25/11/2010</title>
		<link>http://tigredefogo.com/2773/dinheiro/taxa-de-juros-credito-pessoal-emprestimos-25112010/</link>
		<comments>http://tigredefogo.com/2773/dinheiro/taxa-de-juros-credito-pessoal-emprestimos-25112010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Nov 2010 15:05:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tigre de fogo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dinheiro]]></category>
		<category><![CDATA[Bancos]]></category>
		<category><![CDATA[Credito]]></category>
		<category><![CDATA[Credito Pessoal]]></category>
		<category><![CDATA[Emprestimo]]></category>
		<category><![CDATA[Taxa de Juros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tigredefogo.com/?p=2773</guid>
		<description><![CDATA[<p><p><a href="http://tigredefogo.com/2773/dinheiro/taxa-de-juros-credito-pessoal-emprestimos-25112010/">Taxa de Juros . Crédito Pessoal . Empréstimos . 25/11/2010</a></p><p>Taxa de Juros . Crédito Pessoal . Empréstimos . 25/11/2010 Taxas de juros em operações de Crédito Pessoal (empréstimos) entre o período de 05/11/2010 a 11/11/2010, publicadas pelo Bacen no dia 25/11/2010, informadas pelas diversas instituições financeiras relacionadas abaixo: Crédito Pessoal (Empréstimos) (Pessoa física) Posição — Instituição (Bancos) — Taxas de juros efetivas ao mês [...]</p></p><p><a href="http://tigredefogo.com">Tigre de Fogo</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://tigredefogo.com/2773/dinheiro/taxa-de-juros-credito-pessoal-emprestimos-25112010/">Taxa de Juros . Crédito Pessoal . Empréstimos . 25/11/2010</a></p>
<p><strong>Taxa de Juros . Crédito Pessoal . Empréstimos . 25/11/2010</strong></p>
<p>Taxas de juros em operações de Crédito Pessoal (empréstimos) entre o período de 05/11/2010 a 11/11/2010, publicadas pelo Bacen no dia 25/11/2010, informadas pelas diversas instituições financeiras relacionadas abaixo:</p>
<p><strong>Crédito Pessoal (Empréstimos)</strong> (Pessoa física)</p>
<p>Posição — Instituição (Bancos) — Taxas de juros efetivas ao mês (%)</p>
<p>01 &#8211; BANCO SOFISA &#8211; 1,00<br />
02 &#8211; BANCO BVA S A &#8211; 1,07<br />
03 &#8211; BANCO MERCEDES-BENZ S.A. &#8211; 1,38<br />
04 &#8211; LECCA CFI &#8211; 1,50<br />
05 &#8211; BANCO FIBRA S A &#8211; 1,54<br />
06 &#8211; BANCO CRUZEIRO DO SUL S A &#8211; 1,58<br />
07 &#8211; TODESCREDI S/A &#8211; CFI &#8211; 1,66<br />
08 &#8211; BARIGUI S A CFI &#8211; 1,74<br />
09 &#8211; BANCO ALFA S A &#8211; 1,76<br />
10 &#8211; BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S A &#8211; 1,93<br />
11 &#8211; BANCO DAYCOVAL S.A &#8211; 1,94<br />
12 &#8211; BANCO MATONE S A &#8211; 1,96<br />
13 &#8211; BANCO BANESTES S A &#8211; 1,98<br />
14 &#8211; SENFF S.A. &#8211; CFI &#8211; 2,01<br />
15 &#8211; BANCO BGN S A &#8211; 2,02<br />
16 &#8211; BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS &#8211; 2,04<br />
17 &#8211; BANCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S A &#8211; 2,05<br />
18 &#8211; BANCO MORADA S A &#8211; 2,06<br />
19 &#8211; PARANA BANCO S A &#8211; 2,08<br />
20 &#8211; BANCO PECUNIA S A &#8211; 2,09<br />
21 &#8211; SANTINVEST S A CFI &#8211; 2,11<br />
22 &#8211; BANCOOB &#8211; 2,16<br />
23 &#8211; CAIXA ECONOMICA FEDERAL &#8211; 2,16<br />
24 &#8211; BV FINANCEIRA SA CFI &#8211; 2,17<br />
25 &#8211; BANCO VOTORANTIM S A &#8211; 2,18<br />
26 &#8211; BANCO RURAL S A &#8211; 2,18<br />
27 &#8211; BANCO VOLKSWAGEN S A &#8211; 2,20<br />
28 &#8211; PARATI CFI S A &#8211; 2,22<br />
29 &#8211; BANCO LUSO BRASILEIRO S A &#8211; 2,24<br />
30 &#8211; BANCO BONSUCESSO S.A. &#8211; 2,25<br />
31 &#8211; BANCO BMG S A &#8211; 2,26<br />
32 &#8211; BRB &#8211; CFI S/A &#8211; 2,29<br />
33 &#8211; BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S A &#8211; 2,31<br />
34 &#8211; BANCO ARBI S A &#8211; 2,32<br />
35 &#8211; VIPAL FINANCEIRA &#8211; 2,33<br />
36 &#8211; BANCO SAFRA S A &#8211; 2,33<br />
37 &#8211; BANCO FICSA S A &#8211; 2,38<br />
38 &#8211; BANCO SCHAHIN S A &#8211; 2,40<br />
39 &#8211; BANCO DO BRASIL S A &#8211; 2,41<br />
40 &#8211; BANCO MERCANTIL DO BRASIL S A &#8211; 2,43<br />
41 &#8211; BANCO PAULISTA S A &#8211; 2,43<br />
42 &#8211; BANCO GUANABARA S A &#8211; 2,46<br />
43 &#8211; GAZINCRED S.A. SCFI &#8211; 2,55<br />
44 &#8211; BANCO A J RENNER S A &#8211; 2,61<br />
45 &#8211; BANCO DO EST DE SE S A &#8211; 2,66<br />
46 &#8211; BANCO CAPITAL S A &#8211; 2,68<br />
47 &#8211; BANCO LA REP ORIENTAL URUGUAY &#8211; 2,69<br />
48 &#8211; CREDITÁ S/A CFI &#8211; 2,74<br />
49 &#8211; BANCO DA AMAZONIA S A &#8211; 2,93<br />
50 &#8211; BANCO INTERMEDIUM S/A &#8211; 2,95<br />
51 &#8211; BANCO CACIQUE S A &#8211; 2,97<br />
52 &#8211; BANCO RIBEIRAO PRETO S A &#8211; 3,02<br />
53 &#8211; BANIF BRASIL &#8211; 3,15<br />
54 &#8211; BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. &#8211; 3,19<br />
55 &#8211; CREDIFIBRA S.A. &#8211; CFI &#8211; 3,23<br />
56 &#8211; PERNAMBUCANAS FINANC S A CFI &#8211; 3,28<br />
57 &#8211; BANCO DO EST DO RS S A &#8211; 3,30<br />
58 &#8211; BANCO CITIBANK S A &#8211; 3,39<br />
59 &#8211; OMNI SA CFI &#8211; 3,53<br />
60 &#8211; SOCINAL &#8211; 3,58<br />
61 &#8211; MÚLTIPLA CFI S/A &#8211; 3,62<br />
62 &#8211; FINANSINOS S A CFI &#8211; 3,79<br />
63 &#8211; BRB BANCO DE BRASILIA S A &#8211; 3,91<br />
64 &#8211; FINANC ALFA S A CFI &#8211; 3,92<br />
65 &#8211; BANCO DO EST DO PA S A &#8211; 3,92<br />
66 &#8211; BANCO CITICARD &#8211; 3,99<br />
67 &#8211; ITAÚ UNIBANCO &#8211; 4,17<br />
68 &#8211; PORTOSEG S A CFI &#8211; 4,20<br />
69 &#8211; QUERO QUERO S A CFI &#8211; 4,32<br />
70 &#8211; HSBC BANK BRASIL SA BANCO MULTIP &#8211; 4,34<br />
71 &#8211; BANCO BRADESCO S A &#8211; 4,48<br />
72 &#8211; BANCO SEMEAR &#8211; 4,64<br />
73 &#8211; BIORC CFI &#8211; 5,00<br />
74 &#8211; HERVAL FINANCEIRA &#8211; 5,10<br />
75 &#8211; SUL FINANCEIRA S A CFI &#8211; 5,21<br />
76 &#8211; CREDIARE CFI &#8211; 5,23<br />
77 &#8211; BANCO GE CAPITAL S A &#8211; 6,83<br />
78 &#8211; FINAMAX S A CFI &#8211; 7,24<br />
79 &#8211; CETELEM BRASIL S A CFI &#8211; 9,58<br />
80 &#8211; PORTOCRED S A CFI &#8211; 9,83<br />
81 &#8211; ROTULA S/A SCFI &#8211; 10,15<br />
82 &#8211; FAI S A CFI &#8211; 10,23<br />
83 &#8211; CIFRA S A CFI &#8211; 10,30<br />
84 &#8211; GRAZZIOTIN FINANCIADORA SA CFI &#8211; 10,35<br />
85 &#8211; AYMORE CFI &#8211; 10,70<br />
86 &#8211; MIDWAY S.A. &#8211; SCFI &#8211; 11,00<br />
87 &#8211; DACASA FINANCEIRA S A SCFI &#8211; 11,79<br />
88 &#8211; KREDILIG &#8211; 12,06<br />
89 &#8211; SOROCRED CFI &#8211; 12,78<br />
90 &#8211; NEGRESCO S A CFI &#8211; 12,84<br />
91 &#8211; BANCO IBI S A BM &#8211; 13,71<br />
92 &#8211; BANCO CSF S.A. &#8211; 13,93<br />
93 &#8211; BANCO CEDULA S A &#8211; 15,10<br />
94 &#8211; SAX CFI &#8211; 15,32<br />
95 &#8211; FIN ITAU CBD CFI &#8211; 15,34<br />
96 &#8211; BANCO AZTECA DO BRASIL S.A. &#8211; 20,55<br />
97 &#8211; CREFISA S A CFI &#8211; 25,54</p>
<p style="text-align: right;"><em><span style="color: #999999;">Fonte: Banco Central</span></em></p>
<div style="width: 100%; background-color: #1982D1; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 15px; margin-left: 0px;"><span style="color: #f8f8f8;"><span style="padding-left: 2px;">Veja também:</span></span></div>
<p><span style="color: #1982D1;">»</span> Confira as taxas de juros atualizadas do <strong><a title="Credito Pessoal" href="http://tigredefogo.com/tag/credito-pessoal/">Crédito Pessoal</a></strong></p>
<p><span style="color: #1982D1;">»</span> Confira as taxas de juros atualizadas do <strong><a title="Financiamento de Veiculos" href="http://tigredefogo.com/tag/financiamento-veiculos/">Financiamento de Veículos</a></strong></p>
<p><span style="color: #1982D1;">»</span> Confira as taxas de juros atualizadas do <strong><a title="Cheque Especial" href="http://tigredefogo.com/tag/cheque-especial/">Cheque Especial</a></strong></p>
<p><span style="color: #1982D1;">»</span> Confira as taxas de juros do <strong><a title="Capital de Giro" href="http://tigredefogo.com/tag/capital-de-giro/">Capital de Giro</a></strong> para Pessoas Jurídicas</p>
<p><span style="color: #1982D1;">»</span> Descubra o <strong><a title="Numero do Banco" href="http://tigredefogo.com/661/dinheiro/numero-do-banco-codigo-do-banco/">Número do Banco</a></strong> na lista de códigos de compensação</p>
<p><span style="color: #1982D1;">»</span> Veja a lista atualizada das <strong><a title="Taxas de Juros" href="http://tigredefogo.com/about/taxas-de-juros-no-brasil-creditos-emprestimos-e-financiamentos/">Taxas de Juros</a></strong> praticadas no país</p>
<p><span style="color: #1982D1;">»</span> Veja a lista atualizada dos <strong><a title="Livros mais vendidos" href="http://tigredefogo.com/about/livros-mais-vendidos-no-brasil/">Livros mais vendidos</a></strong> no Brasil</p>
<p><span style="color: #1982D1;">»</span> Acompanhe as atualizações através do <a title="Feed" rel="nofollow" href="http://feeds2.feedburner.com/feedtigredefogo" target="_blank"><strong>Feed</strong></a> ou do <a title="Twitter" rel="nofollow" href="http://twitter.com/tigredefogo" target="_blank"><strong>Twitter</strong></a></p>
<hr style="width: 100%; margin: 20px 0px 20px 0px;" />

<p><!--OffDef--></p>
<p><a href="http://tigredefogo.com">Tigre de Fogo</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tigredefogo.com/2773/dinheiro/taxa-de-juros-credito-pessoal-emprestimos-25112010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crédito Pessoal &#8211; Empréstimos &#8211; Taxas de Juros em 02/11/2010</title>
		<link>http://tigredefogo.com/2265/dinheiro/credito-pessoal-emprestimos-taxas-de-juros-em-02112010/</link>
		<comments>http://tigredefogo.com/2265/dinheiro/credito-pessoal-emprestimos-taxas-de-juros-em-02112010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Nov 2010 07:37:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tigre de fogo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dinheiro]]></category>
		<category><![CDATA[Bancos]]></category>
		<category><![CDATA[Credito]]></category>
		<category><![CDATA[Credito Pessoal]]></category>
		<category><![CDATA[Emprestimo]]></category>
		<category><![CDATA[Taxa de Juros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tigredefogo.com/?p=2265</guid>
		<description><![CDATA[<p><p><a href="http://tigredefogo.com/2265/dinheiro/credito-pessoal-emprestimos-taxas-de-juros-em-02112010/">Crédito Pessoal &#8211; Empréstimos &#8211; Taxas de Juros em 02/11/2010</a></p><p> Crédito Pessoal &#8211; Empréstimos &#8211; Taxas de Juros em 02/11/2010 Taxas de juros em operações de Crédito Pessoal (empréstimos) entre o período de 14/10/2010 a 20/10/2010, publicadas pelo Banco Central do Brasil no dia 02/11/2010, informadas pelas várias instituições financeiras relacionadas a seguir: Crédito Pessoal (Empréstimos) (Pessoa física) Posição — Instituição (Bancos) — [...]</p></p><p><a href="http://tigredefogo.com">Tigre de Fogo</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://tigredefogo.com/2265/dinheiro/credito-pessoal-emprestimos-taxas-de-juros-em-02112010/">Crédito Pessoal &#8211; Empréstimos &#8211; Taxas de Juros em 02/11/2010</a></p><p></p>
<p><strong>Crédito Pessoal &#8211; Empréstimos &#8211; Taxas de Juros em 02/11/2010</strong></p>
<p>Taxas de juros em operações de Crédito Pessoal (empréstimos) entre o período de 14/10/2010 a 20/10/2010, publicadas pelo Banco Central do Brasil no dia 02/11/2010, informadas pelas várias instituições financeiras relacionadas a seguir:</p>
<p><strong>Crédito Pessoal (Empréstimos)</strong> (Pessoa física)</p>
<p>Posição — Instituição (Bancos) — Taxas de juros efetivas ao mês (%)</p>
<p>01 &#8211; BANCO BVA S A &#8211; 0,82<br />
02 &#8211; BANCO SOCIETE GENERALE BRASIL &#8211; 0,94<br />
03 &#8211; BANCO MERCEDES-BENZ S.A. &#8211; 1,15<br />
04 &#8211; BANCO FIBRA S A &#8211; 1,37<br />
05 &#8211; BANCO CRUZEIRO DO SUL S A &#8211; 1,42<br />
06 &#8211; BPN BRASIL BM S A &#8211; 1,42<br />
07 &#8211; BANCO ALFA S A &#8211; 1,44<br />
08 &#8211; TODESCREDI S/A &#8211; CFI &#8211; 1,64<br />
09 &#8211; LECCA CFI &#8211; 1,70<br />
10 &#8211; BARIGUI S A CFI &#8211; 1,72<br />
11 &#8211; BANCO DAYCOVAL S.A &#8211; 1,91<br />
12 &#8211; SANTINVEST S A CFI &#8211; 1,91<br />
13 &#8211; BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S A &#8211; 1,92<br />
14 &#8211; BANCO MATONE S A &#8211; 1,95<br />
15 &#8211; SENFF S.A. &#8211; CFI &#8211; 1,95<br />
16 &#8211; BANCO PECUNIA S A &#8211; 1,98<br />
17 &#8211; BANCO BANESTES S A &#8211; 2,00<br />
18 &#8211; BANCO BGN S A &#8211; 2,02<br />
19 &#8211; BANCO MORADA S A &#8211; 2,03<br />
20 &#8211; BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS &#8211; 2,06<br />
21 &#8211; VIPAL FINANCEIRA &#8211; 2,06<br />
22 &#8211; CAIXA ECONOMICA FEDERAL &#8211; 2,08<br />
23 &#8211; BANCOOB &#8211; 2,09<br />
24 &#8211; PARANA BANCO S A &#8211; 2,09<br />
25 &#8211; BANCO VOTORANTIM S A &#8211; 2,13<br />
26 &#8211; BANCO RURAL S A &#8211; 2,16<br />
27 &#8211; BV FINANCEIRA SA CFI &#8211; 2,16<br />
28 &#8211; BANCO PAULISTA S A &#8211; 2,16<br />
29 &#8211; BANCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S A &#8211; 2,17<br />
30 &#8211; BANCO BMG S A &#8211; 2,19<br />
31 &#8211; BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S A &#8211; 2,20<br />
32 &#8211; PARATI CFI S A &#8211; 2,21<br />
33 &#8211; BANCO LUSO BRASILEIRO S A &#8211; 2,21<br />
34 &#8211; BANCO VOLKSWAGEN S A &#8211; 2,22<br />
35 &#8211; NBC BANK BRASIL S. A. &#8211; 2,25<br />
36 &#8211; BANCO BONSUCESSO S.A. &#8211; 2,27<br />
37 &#8211; BANCO SAFRA S A &#8211; 2,29<br />
38 &#8211; BANCO ARBI S A &#8211; 2,31<br />
39 &#8211; BANCO SCHAHIN S A &#8211; 2,32<br />
40 &#8211; BANCO GUANABARA S A &#8211; 2,33<br />
41 &#8211; BANCO DO BRASIL S A &#8211; 2,34<br />
42 &#8211; BANCO RIBEIRAO PRETO S A &#8211; 2,35<br />
43 &#8211; BANCO SOFISA &#8211; 2,36<br />
44 &#8211; BANCO MERCANTIL DO BRASIL S A &#8211; 2,37<br />
45 &#8211; BANCO FICSA S A &#8211; 2,44<br />
46 &#8211; BANCO A J RENNER S A &#8211; 2,45<br />
47 &#8211; GAZINCRED S.A. SCFI &#8211; 2,48<br />
48 &#8211; BANCO DO EST DE SE S A &#8211; 2,53<br />
49 &#8211; CREDITÁ S/A CFI &#8211; 2,55<br />
50 &#8211; BRB &#8211; CFI S/A &#8211; 2,64<br />
51 &#8211; BANCO INTERMEDIUM S/A &#8211; 2,68<br />
52 &#8211; FINANSINOS S A CFI &#8211; 2,78<br />
53 &#8211; BANCO DO EST DO RS S A &#8211; 2,91<br />
54 &#8211; BANCO CAPITAL S A &#8211; 2,94<br />
55 &#8211; MÚLTIPLA CFI S/A &#8211; 2,96<br />
56 &#8211; BANCO DA AMAZONIA S A &#8211; 2,98<br />
57 &#8211; BANCO CACIQUE S A &#8211; 3,02<br />
58 &#8211; BANIF BRASIL &#8211; 3,07<br />
59 &#8211; BANCO CITIBANK S A &#8211; 3,10<br />
60 &#8211; BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. &#8211; 3,14<br />
61 &#8211; CREDIFIBRA S.A. &#8211; CFI &#8211; 3,16<br />
62 &#8211; OMNI SA CFI &#8211; 3,25<br />
63 &#8211; PERNAMBUCANAS FINANC S A CFI &#8211; 3,26<br />
64 &#8211; BRB BANCO DE BRASILIA S A &#8211; 3,36<br />
65 &#8211; SOCINAL &#8211; 3,67<br />
66 &#8211; ITAÚ UNIBANCO &#8211; 4,23<br />
67 &#8211; HSBC BANK BRASIL SA BANCO MULTIP &#8211; 4,26<br />
68 &#8211; BANCO CITICARD &#8211; 4,29<br />
69 &#8211; FINANC ALFA S A CFI &#8211; 4,34<br />
70 &#8211; BANCO BRADESCO S A &#8211; 4,39<br />
71 &#8211; PORTOSEG S A CFI &#8211; 4,54<br />
72 &#8211; HERVAL FINANCEIRA &#8211; 4,64<br />
73 &#8211; BIORC CFI &#8211; 4,68<br />
74 &#8211; BANCO SEMEAR &#8211; 4,80<br />
75 &#8211; QUERO QUERO S A CFI &#8211; 4,89<br />
76 &#8211; BANCO DO EST DO PA S A &#8211; 5,18<br />
77 &#8211; CREDIARE CFI &#8211; 5,20<br />
78 &#8211; BANCO GE CAPITAL S A &#8211; 6,94<br />
79 &#8211; SUL FINANCEIRA S A CFI &#8211; 7,69<br />
80 &#8211; FINAMAX S A CFI &#8211; 7,86<br />
81 &#8211; PORTOCRED S A CFI &#8211; 9,52<br />
82 &#8211; CETELEM BRASIL S A CFI &#8211; 9,57<br />
83 &#8211; FAI S A CFI &#8211; 9,63<br />
84 &#8211; CIFRA S A CFI &#8211; 9,85<br />
85 &#8211; GRAZZIOTIN FINANCIADORA SA CFI &#8211; 9,95<br />
86 &#8211; AYMORE CFI &#8211; 10,48<br />
87 &#8211; ROTULA S/A SCFI &#8211; 10,52<br />
88 &#8211; MIDWAY S.A. &#8211; SCFI &#8211; 10,89<br />
89 &#8211; DACASA FINANCEIRA S A SCFI &#8211; 11,18<br />
90 &#8211; KREDILIG &#8211; 11,39<br />
91 &#8211; SOROCRED CFI &#8211; 12,57<br />
92 &#8211; BANCO CSF S.A. &#8211; 12,89<br />
93 &#8211; NEGRESCO S A CFI &#8211; 13,13<br />
94 &#8211; BANCO IBI S A BM &#8211; 14,17<br />
95 &#8211; FIN ITAU CBD CFI &#8211; 14,56<br />
96 &#8211; BANCO CEDULA S A &#8211; 14,73<br />
97 &#8211; SAX CFI &#8211; 15,02<br />
98 &#8211; BANCO AZTECA DO BRASIL S.A. &#8211; 15,20<br />
99 &#8211; CREFISA S A CFI &#8211; 24,40</p>
<p style="text-align: right;"><em><span style="color: #999999;">Fonte: Bacen</span></em></p>
<div style="width: 100%; background-color: #1982D1; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 15px; margin-left: 0px;"><span style="color: #f8f8f8;"><span style="padding-left: 2px;">Veja também:</span></span></div>
<p><span style="color: #1982D1;">»</span> Confira as taxas de juros atualizadas do <strong><a title="Credito Pessoal" href="http://tigredefogo.com/tag/credito-pessoal/">Crédito Pessoal</a></strong></p>
<p><span style="color: #1982D1;">»</span> Confira as taxas de juros atualizadas do <strong><a title="Financiamento de Veiculos" href="http://tigredefogo.com/tag/financiamento-veiculos/">Financiamento de Veículos</a></strong></p>
<p><span style="color: #1982D1;">»</span> Confira as taxas de juros atualizadas do <strong><a title="Cheque Especial" href="http://tigredefogo.com/tag/cheque-especial/">Cheque Especial</a></strong></p>
<p><span style="color: #1982D1;">»</span> Confira as taxas de juros do <strong><a title="Capital de Giro" href="http://tigredefogo.com/tag/capital-de-giro/">Capital de Giro</a></strong> para Pessoas Jurídicas</p>
<p><span style="color: #1982D1;">»</span> Veja a lista atualizada das <strong><a title="Taxas de Juros" href="http://tigredefogo.com/about/taxas-de-juros-no-brasil-creditos-emprestimos-e-financiamentos/">Taxas de Juros</a></strong> praticadas no país</p>
<p><span style="color: #1982D1;">»</span> Veja a lista atualizada dos <strong><a title="Livros mais vendidos" href="http://tigredefogo.com/about/livros-mais-vendidos-no-brasil/">Livros mais vendidos</a></strong> no Brasil</p>
<p><span style="color: #1982D1;">»</span> Acompanhe as atualizações através do <a title="Feed" rel="nofollow" href="http://feeds2.feedburner.com/feedtigredefogo" target="_blank"><strong>Feed</strong></a> ou do <a title="Twitter" rel="nofollow" href="http://twitter.com/tigredefogo" target="_blank"><strong>Twitter</strong></a></p>
<p></p>
<p><!--OffDef--></p>
<p><a href="http://tigredefogo.com">Tigre de Fogo</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tigredefogo.com/2265/dinheiro/credito-pessoal-emprestimos-taxas-de-juros-em-02112010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crédito Pessoal &#8211; Empréstimos &#8211; Taxas de Juros em 21/09/2010</title>
		<link>http://tigredefogo.com/1969/dinheiro/credito-pessoal-emprestimos-taxas-de-juros-em-21092010/</link>
		<comments>http://tigredefogo.com/1969/dinheiro/credito-pessoal-emprestimos-taxas-de-juros-em-21092010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Sep 2010 22:45:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tigre de fogo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dinheiro]]></category>
		<category><![CDATA[Bancos]]></category>
		<category><![CDATA[Credito]]></category>
		<category><![CDATA[Credito Pessoal]]></category>
		<category><![CDATA[Emprestimo]]></category>
		<category><![CDATA[Taxa de Juros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tigredefogo.com/?p=1969</guid>
		<description><![CDATA[<p><p><a href="http://tigredefogo.com/1969/dinheiro/credito-pessoal-emprestimos-taxas-de-juros-em-21092010/">Crédito Pessoal &#8211; Empréstimos &#8211; Taxas de Juros em 21/09/2010</a></p><p> Crédito Pessoal &#8211; Empréstimos &#8211; Taxas de Juros em 21/09/2010 Taxas de juros em operações de Crédito Pessoal (empréstimos) entre o período de 01/09/2010 a 08/09/2010, publicadas pelo Banco Central no dia 21/09/2010, informadas pelas diversas instituições financeiras listadas abaixo. Posição — Instituição (Bancos) — Taxas de juros efetivas ao mês (%) Crédito [...]</p></p><p><a href="http://tigredefogo.com">Tigre de Fogo</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://tigredefogo.com/1969/dinheiro/credito-pessoal-emprestimos-taxas-de-juros-em-21092010/">Crédito Pessoal &#8211; Empréstimos &#8211; Taxas de Juros em 21/09/2010</a></p><p></p>
<p><strong>Crédito Pessoal &#8211; Empréstimos &#8211; Taxas de Juros em 21/09/2010</strong></p>
<p>Taxas de juros em operações de Crédito Pessoal (empréstimos) entre o período de 01/09/2010 a 08/09/2010, publicadas pelo Banco Central no dia 21/09/2010, informadas pelas diversas instituições financeiras listadas abaixo.</p>
<p>Posição — Instituição (Bancos) — Taxas de juros efetivas ao mês (%)</p>
<p><strong>Crédito Pessoal (Empréstimos)</strong> (Pessoa física)</p>
<p>01 &#8211; BANCO MERCEDES-BENZ S.A. &#8211; 1,24<br />
02 &#8211; BANCO SOFISA &#8211; 1,31<br />
03 &#8211; BANCO SOCIETE GENERALE BRASIL &#8211; 1,47<br />
04 &#8211; BANCO FIBRA S A &#8211; 1,58<br />
05 &#8211; BRB &#8211; CFI S/A &#8211; 1,69<br />
06 &#8211; TODESCREDI S/A &#8211; CFI &#8211; 1,74<br />
07 &#8211; BANCO CRUZEIRO DO SUL S A &#8211; 1,74<br />
08 &#8211; BANCO ALFA S A &#8211; 1,75<br />
09 &#8211; BARIGUI S A CFI &#8211; 1,78<br />
10 &#8211; SANTINVEST S A CFI &#8211; 1,88<br />
11 &#8211; LECCA CFI &#8211; 1,89<br />
12 &#8211; SENFF S.A. &#8211; CFI &#8211; 1,90<br />
13 &#8211; BANCO BANESTES S A &#8211; 1,99<br />
14 &#8211; BANCO ARBI S A &#8211; 2,00<br />
15 &#8211; BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS &#8211; 2,02<br />
16 &#8211; BANCO DAYCOVAL S.A &#8211; 2,03<br />
17 &#8211; CAIXA ECONOMICA FEDERAL &#8211; 2,03<br />
18 &#8211; BANCO BGN S A &#8211; 2,05<br />
19 &#8211; BV FINANCEIRA SA CFI &#8211; 2,05<br />
20 &#8211; BANCO MORADA S A &#8211; 2,06<br />
21 &#8211; BANCO PECUNIA S A &#8211; 2,07<br />
22 &#8211; PARANA BANCO S A &#8211; 2,10<br />
23 &#8211; CARUANA SCFI &#8211; 2,12<br />
24 &#8211; BANCO MATONE S A &#8211; 2,15<br />
25 &#8211; BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S A &#8211; 2,15<br />
26 &#8211; BANCOOB &#8211; 2,18<br />
27 &#8211; BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S A &#8211; 2,19<br />
28 &#8211; BANCO VOLKSWAGEN S A &#8211; 2,23<br />
29 &#8211; BANCO MAXINVEST S A &#8211; 2,25<br />
30 &#8211; BANCO LUSO BRASILEIRO S A &#8211; 2,25<br />
31 &#8211; BANCO VOTORANTIM S A &#8211; 2,28<br />
32 &#8211; BANCO RURAL S A &#8211; 2,31<br />
33 &#8211; BANCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S A &#8211; 2,31<br />
34 &#8211; BANCO BONSUCESSO S.A. &#8211; 2,32<br />
