<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tigre de Fogo &#187; Dinheiro</title>
	<atom:link href="http://tigredefogo.com/tag/dinheiro/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tigredefogo.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 04:16:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Por que investir na Bolsa de Valores?</title>
		<link>http://tigredefogo.com/7346/bolsa-de-valores/por-que-investir-na-bolsa-de-valores/</link>
		<comments>http://tigredefogo.com/7346/bolsa-de-valores/por-que-investir-na-bolsa-de-valores/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 13:11:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tigre de Fogo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bolsa de Valores]]></category>
		<category><![CDATA[Acoes]]></category>
		<category><![CDATA[Bovespa]]></category>
		<category><![CDATA[Dinheiro]]></category>
		<category><![CDATA[Investimentos]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado de Capitais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tigredefogo.com/?p=7346</guid>
		<description><![CDATA[<p><p><a href="http://tigredefogo.com/7346/bolsa-de-valores/por-que-investir-na-bolsa-de-valores/">Por que investir na Bolsa de Valores?</a></p><p>A razão é porque é fascinante e estimulante investir na bolsa de valores. Operar na bolsa é um trabalho intelectual como poucos. As negociações nas bolsas de valores ao redor do mundo oferecem oportunidades únicas aos investidores, oportunidades de ganhos de capital que dificilmente são encontradas em outros tipos de investimentos. Mas assim como há [...]</p></p><p><a href="http://tigredefogo.com">Tigre de Fogo</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://tigredefogo.com/7346/bolsa-de-valores/por-que-investir-na-bolsa-de-valores/">Por que investir na Bolsa de Valores?</a></p>
<p>A razão é porque é fascinante e estimulante <em>investir na bolsa de valores</em>. Operar na bolsa é um trabalho intelectual como poucos. As negociações nas bolsas de valores ao redor do mundo oferecem oportunidades únicas aos investidores, oportunidades de ganhos de capital que dificilmente são encontradas em outros tipos de investimentos.</p>
<p>Mas assim como há o lado bom também há o lado ruim: as perdas! Todos os anos há fortunas que são feitas e desfeitas no mercado de capitais.</p>
<p><img class="aligncenter" src="http://tigredefogo.com/wp-content/uploads/2011/12/investir-na-bolsa-de-valores-17v.jpg?25a3a7" alt="investir na bolsa de valores" /></p>
<h2>Estude antes de investir na bolsa de valores</h2>
<p>Negociar pela internet diretamente no pregão da bolsa de valores exige um certo nível de conhecimento por parte do investidor. Sempre haverá o risco de prejuízo nas negociações, mas quando a pessoa investe na aquisição de conhecimentos técnicos sobre o mercado de renda variável e se educa para investir na bolsa de valores de forma racional e disciplinada suas chances de obter lucro frente as oscilações do mercado aumentam bastante.</p>
<p>Se você pensa em investir na bolsa de valores algum dia não deixe de estudar e de se familiarizar com a análise técnica (grafista) e com a análise fundamentalista, que nada mais são do que duas linhas de raciocínio utilizadas nas decisões de compra ou de venda de ações.</p>
<p>Aproveite as chances únicas que a bolsa de valores dá ao cidadão comum de elevar seu capital, mas se você está pensando em investir diretamente em ações, ou seja, por conta própria utilizando um <a title="home broker" href="http://pt.wikipedia.org/wiki/Home_Broker" rel="nofollow" target="_blank">home broker</a> de uma corretora e não através de um fundo de investimentos administrado por outra pessoa, vai aí um conselho: estude, estude e estude mais até absorver o mínimo de conhecimento necessário para investir na bolsa de valores, pois certamente vale a pena entrar no mercado de renda variável quando se sabe o que se está fazendo. Boa sorte!</p>
<div id="vjtbem17v"><span class="textovjtb17v">Veja também:</span></div>
<ul>
<li style="margin: 0px 0px 12px 0px;">Confira a lista de <strong><a title="corretoras da Bovespa" href="http://tigredefogo.com/4538/dinheiro/corretoras-da-bovespa-bolsa-de-valores/">corretoras da Bovespa</a></strong></li>
<li style="margin: 0px 0px 12px 0px;">Confira alguns livros sobre <strong><a title="ações e investimentos na bolsa de valores" href="http://tigredefogo.com/1994/dinheiro/livros-sobre-acoes-e-investimentos-na-bolsa-de-valores/">ações e investimentos na bolsa de valores</a></strong></li>
<li style="margin: 0px 0px 12px 0px;">Cartão pré-pago <strong><a title="Mastercard Cash Passport" href="http://tigredefogo.com/5356/dinheiro/cartao-pre-pago-mastercard-cash-passport-compras-pela-internet/">Mastercard Cash Passport</a></strong> permite compras pela internet</li>
<li style="margin: 0px 0px 12px 0px;">Acompanhe as atualizações através do <a title="Feed" href="http://feeds2.feedburner.com/feedtigredefogo" rel="nofollow" target="_blank"><strong>Feed</strong></a> ou do <a title="Twitter" href="http://twitter.com/tigredefogo" rel="nofollow" target="_blank"><strong>Twitter</strong></a></li>
</ul>

<p><!--OffDef--></p>
<p><a href="http://tigredefogo.com">Tigre de Fogo</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tigredefogo.com/7346/bolsa-de-valores/por-que-investir-na-bolsa-de-valores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Taxa de Juros &#8211; Financiamento Veículos &#8211; 05/01/2011</title>
		<link>http://tigredefogo.com/2906/dinheiro/taxa-de-juros-financiamento-veiculos-05012011/</link>
		<comments>http://tigredefogo.com/2906/dinheiro/taxa-de-juros-financiamento-veiculos-05012011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Jan 2011 02:59:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tigre de fogo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dinheiro]]></category>
		<category><![CDATA[Automoveis]]></category>
		<category><![CDATA[Bancos]]></category>
		<category><![CDATA[Carros]]></category>
		<category><![CDATA[Credito]]></category>
		<category><![CDATA[Emprestimo]]></category>
		<category><![CDATA[Financiamento Veiculos]]></category>
		<category><![CDATA[Financiamentos]]></category>
		<category><![CDATA[Taxa de Juros]]></category>
		<category><![CDATA[Veiculos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tigredefogo.com/?p=2906</guid>
		<description><![CDATA[<p><p><a href="http://tigredefogo.com/2906/dinheiro/taxa-de-juros-financiamento-veiculos-05012011/">Taxa de Juros &#8211; Financiamento Veículos &#8211; 05/01/2011</a></p><p>Taxas de juros praticadas em operações de empréstimo da modalidade Financiamento de Veículos automotores (ex: carros, automóveis, motos etc.) entre o período de 17/12/2010 a 23/12/2010, publicadas pelo Banco Central do Brasil no dia 05/01/2011, informadas pelas diversas instituições financeiras relacionadas a seguir: Financiamento Veículos (Pessoa física) Posição — Instituição (Bancos) — Taxas de juros [...]</p></p><p><a href="http://tigredefogo.com">Tigre de Fogo</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://tigredefogo.com/2906/dinheiro/taxa-de-juros-financiamento-veiculos-05012011/">Taxa de Juros &#8211; Financiamento Veículos &#8211; 05/01/2011</a></p>
<p><img src="http://tigredefogo.com/wp-content/uploads/2010/12/juros.png?25a3a7" border="0" alt="juros" hspace="7" vspace="20" width="35" height="35" align="right" />Taxas de juros praticadas em operações de empréstimo da modalidade Financiamento de Veículos automotores (ex: carros, automóveis, motos etc.) entre o período de 17/12/2010 a 23/12/2010, publicadas pelo Banco Central do Brasil no dia 05/01/2011, informadas pelas diversas instituições financeiras relacionadas a seguir:</p>
<p><strong>Financiamento Veículos</strong> (Pessoa física)</p>
<p>Posição — Instituição (Bancos) — Taxas de juros efetivas ao mês (%)</p>
<p>01 &#8211; BANCO HONDA S A &#8211; 1,10<br />
02 &#8211; BANCO MERCEDES-BENZ S.A. &#8211; 1,16<br />
03 &#8211; BANCO BMG S A &#8211; 1,19<br />
04 &#8211; CIA CFI RCI BRASIL &#8211; 1,27<br />
05 &#8211; BANCO DO EST DO RS S A &#8211; 1,55<br />
06 &#8211; BANCO PSA FINANCE BRASIL S A &#8211; 1,55<br />
07 &#8211; BANCO FIDIS &#8211; 1,57<br />
08 &#8211; CAIXA ECONOMICA FEDERAL &#8211; 1,57<br />
09 &#8211; BANCO BANESTES S A &#8211; 1,61<br />
10 &#8211; BANCO GMAC &#8211; 1,63<br />
11 &#8211; BANCO VOLVO BRASIL S A &#8211; 1,65<br />
12 &#8211; BANCO VOLKSWAGEN S A &#8211; 1,71<br />
13 &#8211; BRB &#8211; CFI S/A &#8211; 1,79<br />
14 &#8211; BANCO DO BRASIL S A &#8211; 1,79<br />
15 &#8211; ITAÚ UNIBANCO &#8211; 1,80<br />
16 &#8211; HSBC BANK BRASIL SA BANCO MULTIP &#8211; 1,80<br />
17 &#8211; BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. &#8211; 1,80<br />
18 &#8211; BANCO TOYOTA DO BRASIL S A &#8211; 1,81<br />
19 &#8211; BANCO PAULISTA S A &#8211; 1,83<br />
20 &#8211; BANCO FIAT S A &#8211; 1,87<br />
21 &#8211; BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS &#8211; 1,88<br />
22 &#8211; BANCO RODOBENS &#8211; 1,91<br />
23 &#8211; BANCO BRADESCO S A &#8211; 1,93<br />
24 &#8211; HSBC FINANCE S.A. BM &#8211; 1,98<br />
25 &#8211; PORTOSEG S A CFI &#8211; 1,98<br />
26 &#8211; FINANC ALFA S A CFI &#8211; 2,00<br />
27 &#8211; AYMORE CFI &#8211; 2,00<br />
28 &#8211; MERCANTIL BRASIL FIN S A CFIS &#8211; 2,01<br />
29 &#8211; SOROCRED CFI &#8211; 2,05<br />
30 &#8211; BANCO BGN S A &#8211; 2,07<br />
31 &#8211; BANCO ITAUCARD &#8211; 2,09<br />
32 &#8211; FINANSINOS S A CFI &#8211; 2,12<br />
33 &#8211; GOLCRED &#8211; 2,13<br />
34 &#8211; BANCO MAXINVEST S A &#8211; 2,20<br />
35 &#8211; BANCO SOFISA &#8211; 2,24<br />
36 &#8211; BANCO J SAFRA S A &#8211; 2,28<br />
37 &#8211; BV FINANCEIRA SA CFI &#8211; 2,30<br />
38 &#8211; BANCO YAMAHA MOTOR S.A. &#8211; 2,48<br />
39 &#8211; SUL FINANCEIRA S A CFI &#8211; 2,56<br />
40 &#8211; BANCO PECUNIA S A &#8211; 2,67<br />
41 &#8211; BANCO A J RENNER S A &#8211; 2,75<br />
42 &#8211; FINAMAX S A CFI &#8211; 3,07<br />
43 &#8211; CREDIFIBRA S.A. &#8211; CFI &#8211; 3,08<br />
44 &#8211; BANCO DAYCOVAL S.A &#8211; 3,20<br />
45 &#8211; CREDIARE CFI &#8211; 3,31<br />
46 &#8211; OMNI SA CFI &#8211; 3,83<br />
47 &#8211; SANTANA S.A. &#8211; CFI &#8211; 4,18<br />
48 &#8211; CIFRA S A CFI &#8211; 4,64<br />
49 &#8211; PORTOCRED S A CFI &#8211; 4,68<br />
50 &#8211; BANCO FICSA S A &#8211; 5,40<br />
51 &#8211; BANCO AZTECA DO BRASIL S.A. &#8211; 9,23</p>
<div style="width: 100%; background-color: #1982D1; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 15px; margin-left: 0px;"><span style="color: #f8f8f8;"><span style="padding-left: 2px;">Veja também:</span></span></div>
<p><span style="color: #1982D1;">»</span> Confira as taxas de juros atualizadas do <strong><a title="Financiamento Veiculos" href="http://tigredefogo.com/financiamento-veiculos/">Financiamento de Veículos</a></strong></p>
<p><span style="color: #1982D1;">»</span> Veja a lista atualizada das <strong><a title="Taxas de Juros" href="http://tigredefogo.com/about/taxas-de-juros-no-brasil-creditos-emprestimos-e-financiamentos/">Taxas de Juros</a></strong> praticadas no país</p>
<p><span style="color: #1982D1;">»</span> Aprenda a investir em ações na <strong><a title="Bolsa de Valores" href="http://tigredefogo.com/1994/dinheiro/livros-sobre-acoes-e-investimentos-na-bolsa-de-valores/">Bolsa de Valores</a></strong></p>
<p><span style="color: #1982D1;">»</span> Veja a lista atualizada dos <strong><a title="Livros mais vendidos" href="http://tigredefogo.com/about/livros-mais-vendidos-no-brasil/">Livros mais vendidos</a></strong> no Brasil</p>
<p><span style="color: #1982D1;">»</span> Acompanhe as atualizações através do <a title="Feed" rel="nofollow" href="http://feeds2.feedburner.com/feedtigredefogo" target="_blank"><strong>Feed</strong></a> ou do <a title="Twitter" rel="nofollow" href="http://twitter.com/tigredefogo" target="_blank"><strong>Twitter</strong></a></p>
<hr style="width: 100%; margin: 20px 0px 20px 0px;" />

<p><!--OffDef--></p>
<p><a href="http://tigredefogo.com">Tigre de Fogo</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tigredefogo.com/2906/dinheiro/taxa-de-juros-financiamento-veiculos-05012011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Taxa de Juros &#8211; Financiamento Veículos &#8211; 01/01/2011</title>
		<link>http://tigredefogo.com/2894/dinheiro/taxa-de-juros-financiamento-veiculos-01012011/</link>
		<comments>http://tigredefogo.com/2894/dinheiro/taxa-de-juros-financiamento-veiculos-01012011/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Jan 2011 19:17:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tigre de fogo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dinheiro]]></category>
		<category><![CDATA[Automoveis]]></category>
		<category><![CDATA[Bancos]]></category>
		<category><![CDATA[Carros]]></category>
		<category><![CDATA[Credito]]></category>
		<category><![CDATA[Emprestimo]]></category>
		<category><![CDATA[Financiamento Veiculos]]></category>
		<category><![CDATA[Financiamentos]]></category>
		<category><![CDATA[Taxa de Juros]]></category>
		<category><![CDATA[Veiculos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tigredefogo.com/?p=2894</guid>
		<description><![CDATA[<p><p><a href="http://tigredefogo.com/2894/dinheiro/taxa-de-juros-financiamento-veiculos-01012011/">Taxa de Juros &#8211; Financiamento Veículos &#8211; 01/01/2011</a></p><p>Taxas de juros praticadas em operações de empréstimo da modalidade Financiamento de Veículos automotores (ex: carros, automóveis, motos etc.) entre o período de 15/12/2010 a 21/12/2010, publicadas pelo Bacen no dia 01/01/2011, informadas pelas várias instituições financeiras listadas abaixo: Financiamento Veículos (Pessoa física) Posição — Instituição (Bancos) — Taxas de juros efetivas ao mês (%) [...]</p></p><p><a href="http://tigredefogo.com">Tigre de Fogo</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://tigredefogo.com/2894/dinheiro/taxa-de-juros-financiamento-veiculos-01012011/">Taxa de Juros &#8211; Financiamento Veículos &#8211; 01/01/2011</a></p>
<p><img src="http://tigredefogo.com/wp-content/uploads/2010/12/juros.png?25a3a7" border="0" alt="juros" hspace="7" vspace="20" width="35" height="35" align="right" />Taxas de juros praticadas em operações de empréstimo da modalidade Financiamento de Veículos automotores (ex: carros, automóveis, motos etc.) entre o período de 15/12/2010 a 21/12/2010, publicadas pelo Bacen no dia 01/01/2011, informadas pelas várias instituições financeiras listadas abaixo:</p>
<p><strong>Financiamento Veículos</strong> (Pessoa física)</p>
<p>Posição — Instituição (Bancos) — Taxas de juros efetivas ao mês (%)</p>
<p>01 &#8211; BANCO MERCEDES-BENZ S.A. &#8211; 1,06<br />
02 &#8211; BANCO HONDA S A &#8211; 1,12<br />
03 &#8211; BANCO BMG S A &#8211; 1,18<br />
04 &#8211; CIA CFI RCI BRASIL &#8211; 1,28<br />
05 &#8211; BANCO DO EST DO RS S A &#8211; 1,55<br />
06 &#8211; BANCO PSA FINANCE BRASIL S A &#8211; 1,56<br />
07 &#8211; BANCO FIDIS &#8211; 1,57<br />
08 &#8211; CAIXA ECONOMICA FEDERAL &#8211; 1,57<br />
09 &#8211; BANCO VOLVO BRASIL S A &#8211; 1,61<br />
10 &#8211; BANCO GMAC &#8211; 1,61<br />
11 &#8211; BANCO BANESTES S A &#8211; 1,63<br />
12 &#8211; BANCO VOLKSWAGEN S A &#8211; 1,67<br />
13 &#8211; BRB &#8211; CFI S/A &#8211; 1,76<br />
14 &#8211; BANCO DO BRASIL S A &#8211; 1,78<br />
15 &#8211; BANCO TOYOTA DO BRASIL S A &#8211; 1,78<br />
16 &#8211; HSBC BANK BRASIL SA BANCO MULTIP &#8211; 1,78<br />
17 &#8211; BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. &#8211; 1,80<br />
18 &#8211; ITAÚ UNIBANCO &#8211; 1,81<br />
19 &#8211; BANCO FIAT S A &#8211; 1,87<br />
20 &#8211; BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS &#8211; 1,89<br />
21 &#8211; BANCO RODOBENS &#8211; 1,90<br />
22 &#8211; BANCO BRADESCO S A &#8211; 1,92<br />
23 &#8211; FINANC ALFA S A CFI &#8211; 1,94<br />
24 &#8211; BANCO BGN S A &#8211; 1,95<br />
25 &#8211; PORTOSEG S A CFI &#8211; 1,95<br />
26 &#8211; SOROCRED CFI &#8211; 1,98<br />
27 &#8211; HSBC FINANCE S.A. BM &#8211; 1,99<br />
28 &#8211; MERCANTIL BRASIL FIN S A CFIS &#8211; 2,00<br />
29 &#8211; AYMORE CFI &#8211; 2,00<br />
30 &#8211; GOLCRED &#8211; 2,03<br />
31 &#8211; BANCO ITAUCARD &#8211; 2,09<br />
32 &#8211; FINANSINOS S A CFI &#8211; 2,12<br />
33 &#8211; BANCO MAXINVEST S A &#8211; 2,21<br />
34 &#8211; BANCO J SAFRA S A &#8211; 2,28<br />
35 &#8211; BV FINANCEIRA SA CFI &#8211; 2,30<br />
36 &#8211; BANCO YAMAHA MOTOR S.A. &#8211; 2,48<br />
37 &#8211; SUL FINANCEIRA S A CFI &#8211; 2,55<br />
38 &#8211; BANCO A J RENNER S A &#8211; 2,65<br />
39 &#8211; BANCO PECUNIA S A &#8211; 2,69<br />
40 &#8211; CREDIFIBRA S.A. &#8211; CFI &#8211; 3,04<br />
41 &#8211; FINAMAX S A CFI &#8211; 3,09<br />
42 &#8211; BANCO DAYCOVAL S.A &#8211; 3,23<br />
43 &#8211; CREDIARE CFI &#8211; 3,24<br />
44 &#8211; OMNI SA CFI &#8211; 3,81<br />
45 &#8211; SANTANA S.A. &#8211; CFI &#8211; 4,15<br />
46 &#8211; CIFRA S A CFI &#8211; 4,65<br />
47 &#8211; PORTOCRED S A CFI &#8211; 4,72<br />
48 &#8211; BANCO FICSA S A &#8211; 5,45<br />
49 &#8211; BANCO AZTECA DO BRASIL S.A. &#8211; 9,19</p>
<div style="width: 100%; background-color: #1982D1; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 15px; margin-left: 0px;"><span style="color: #f8f8f8;"><span style="padding-left: 2px;">Veja também:</span></span></div>
<p><span style="color: #1982D1;">»</span> Confira as taxas de juros atualizadas do <strong><a title="Financiamento Veiculos" href="http://tigredefogo.com/financiamento-veiculos/">Financiamento de Veículos</a></strong></p>
<p><span style="color: #1982D1;">»</span> Veja a lista atualizada das <strong><a title="Taxas de Juros" href="http://tigredefogo.com/about/taxas-de-juros-no-brasil-creditos-emprestimos-e-financiamentos/">Taxas de Juros</a></strong> praticadas no país</p>
<p><span style="color: #1982D1;">»</span> Aprenda a investir em ações na <strong><a title="Bolsa de Valores" href="http://tigredefogo.com/1994/dinheiro/livros-sobre-acoes-e-investimentos-na-bolsa-de-valores/">Bolsa de Valores</a></strong></p>
<p><span style="color: #1982D1;">»</span> Veja a lista atualizada dos <strong><a title="Livros mais vendidos" href="http://tigredefogo.com/about/livros-mais-vendidos-no-brasil/">Livros mais vendidos</a></strong> no Brasil</p>
<p><span style="color: #1982D1;">»</span> Acompanhe as atualizações através do <a title="Feed" rel="nofollow" href="http://feeds2.feedburner.com/feedtigredefogo" target="_blank"><strong>Feed</strong></a> ou do <a title="Twitter" rel="nofollow" href="http://twitter.com/tigredefogo" target="_blank"><strong>Twitter</strong></a></p>
<hr style="width: 100%; margin: 20px 0px 20px 0px;" />

<p><!--OffDef--></p>
<p><a href="http://tigredefogo.com">Tigre de Fogo</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tigredefogo.com/2894/dinheiro/taxa-de-juros-financiamento-veiculos-01012011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Taxa de Juros &#8211; Financiamento Veículos &#8211; 22/12/2010</title>
		<link>http://tigredefogo.com/2832/dinheiro/taxa-de-juros-financiamento-veiculos-22122010/</link>
		<comments>http://tigredefogo.com/2832/dinheiro/taxa-de-juros-financiamento-veiculos-22122010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Dec 2010 06:11:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tigre de fogo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dinheiro]]></category>
		<category><![CDATA[Automoveis]]></category>
		<category><![CDATA[Bancos]]></category>
		<category><![CDATA[Carros]]></category>
		<category><![CDATA[Credito]]></category>
		<category><![CDATA[Emprestimo]]></category>
		<category><![CDATA[Financiamento Veiculos]]></category>
		<category><![CDATA[Financiamentos]]></category>
		<category><![CDATA[Taxa de Juros]]></category>
		<category><![CDATA[Veiculos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tigredefogo.com/?p=2832</guid>
		<description><![CDATA[<p><p><a href="http://tigredefogo.com/2832/dinheiro/taxa-de-juros-financiamento-veiculos-22122010/">Taxa de Juros &#8211; Financiamento Veículos &#8211; 22/12/2010</a></p><p>Taxa de Juros &#8211; Financiamento Veículos &#8211; 22/12/2010 Taxas de juros praticadas em operações de empréstimo da modalidade Financiamento de Veículos automotores (ex: carros, automóveis, motos etc.) entre o período de 03/12/2010 a 09/12/2010, publicadas pelo Banco Central do Brasil no dia 22/12/2010, informadas pelas diversas instituições financeiras relacionadas a seguir: Financiamento Veículos (Pessoa física) [...]</p></p><p><a href="http://tigredefogo.com">Tigre de Fogo</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://tigredefogo.com/2832/dinheiro/taxa-de-juros-financiamento-veiculos-22122010/">Taxa de Juros &#8211; Financiamento Veículos &#8211; 22/12/2010</a></p>
<p><img src="http://tigredefogo.com/wp-content/uploads/2010/12/juros.png?25a3a7" border="0" alt="juros" hspace="7" vspace="45" width="35" height="35" align="right" /><strong>Taxa de Juros &#8211; Financiamento Veículos &#8211; 22/12/2010</strong></p>
<p>Taxas de juros praticadas em operações de empréstimo da modalidade Financiamento de Veículos automotores (ex: carros, automóveis, motos etc.) entre o período de 03/12/2010 a 09/12/2010, publicadas pelo Banco Central do Brasil no dia 22/12/2010, informadas pelas diversas instituições financeiras relacionadas a seguir:</p>
<p><strong>Financiamento Veículos</strong> (Pessoa física)</p>
<p>Posição — Instituição (Bancos) — Taxas de juros efetivas ao mês (%)</p>
<p>01 &#8211; BMW FINANCEIRA S A CFI &#8211; 1,12<br />
02 &#8211; BANCO HONDA S A &#8211; 1,14<br />
03 &#8211; CIA CFI RCI BRASIL &#8211; 1,22<br />
04 &#8211; BANCO MERCEDES-BENZ S.A. &#8211; 1,23<br />
05 &#8211; BANCO PSA FINANCE BRASIL S A &#8211; 1,29<br />
06 &#8211; HSBC BANK BRASIL SA BANCO MULTIP &#8211; 1,50<br />
07 &#8211; BANCO GMAC &#8211; 1,56<br />
08 &#8211; CAIXA ECONOMICA FEDERAL &#8211; 1,57<br />
09 &#8211; AYMORE CFI &#8211; 1,58<br />
10 &#8211; BANCO FIAT S A &#8211; 1,59<br />
11 &#8211; BANCO BMG S A &#8211; 1,60<br />
12 &#8211; BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS &#8211; 1,60<br />
13 &#8211; BANCO FIDIS &#8211; 1,60<br />
14 &#8211; BANCO DO EST DO RS S A &#8211; 1,62<br />
15 &#8211; BANCO VOLKSWAGEN S A &#8211; 1,63<br />
16 &#8211; BANCO VOLVO BRASIL S A &#8211; 1,65<br />
17 &#8211; BANCO GUANABARA S A &#8211; 1,67<br />
18 &#8211; BANCO BANESTES S A &#8211; 1,67<br />
19 &#8211; BANCO DO BRASIL S A &#8211; 1,70<br />
20 &#8211; BANCO TOYOTA DO BRASIL S A &#8211; 1,70<br />
21 &#8211; BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. &#8211; 1,73<br />
22 &#8211; BRB &#8211; CFI S/A &#8211; 1,75<br />
23 &#8211; HSBC FINANCE S.A. BM &#8211; 1,75<br />
24 &#8211; FINANC ALFA S A CFI &#8211; 1,76<br />
25 &#8211; ITAÚ UNIBANCO &#8211; 1,76<br />
26 &#8211; BANCO BGN S A &#8211; 1,76<br />
27 &#8211; BANCO RODOBENS &#8211; 1,80<br />
28 &#8211; BANCO ITAUCARD &#8211; 1,82<br />
29 &#8211; BANCO BRADESCO S A &#8211; 1,83<br />
30 &#8211; GOLCRED &#8211; 1,93<br />
31 &#8211; BANCO J SAFRA S A &#8211; 1,97<br />
32 &#8211; MERCANTIL BRASIL FIN S A CFIS &#8211; 1,98<br />
33 &#8211; BV FINANCEIRA SA CFI &#8211; 1,99<br />
34 &#8211; PORTOSEG S A CFI &#8211; 2,04<br />
35 &#8211; BANCO MAXINVEST S A &#8211; 2,12<br />
36 &#8211; SUL FINANCEIRA S A CFI &#8211; 2,27<br />
37 &#8211; FINANSINOS S A CFI &#8211; 2,31<br />
38 &#8211; BANCO A J RENNER S A &#8211; 2,52<br />
39 &#8211; BANCO PECUNIA S A &#8211; 2,53<br />
40 &#8211; BANCO YAMAHA MOTOR S.A. &#8211; 2,54<br />
41 &#8211; CREDIFIBRA S.A. &#8211; CFI &#8211; 2,67<br />
42 &#8211; FINAMAX S A CFI &#8211; 2,77<br />
43 &#8211; BANCO DAYCOVAL S.A &#8211; 3,13<br />
44 &#8211; OMNI SA CFI &#8211; 3,52<br />
45 &#8211; SANTANA S.A. &#8211; CFI &#8211; 4,28<br />
46 &#8211; CIFRA S A CFI &#8211; 4,35<br />
47 &#8211; PORTOCRED S A CFI &#8211; 4,79<br />
48 &#8211; BANCO FICSA S A &#8211; 5,20<br />
49 &#8211; BANCO AZTECA DO BRASIL S.A. &#8211; 9,22</p>
<div style="width: 100%; background-color: #1982D1; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 15px; margin-left: 0px;"><span style="color: #f8f8f8;"><span style="padding-left: 2px;">Veja também:</span></span></div>
<p><span style="color: #1982D1;">»</span> Confira as taxas de juros atualizadas do <strong><a title="Financiamento Veiculos" href="http://tigredefogo.com/financiamento-veiculos/">Financiamento de Veículos</a></strong></p>
<p><span style="color: #1982D1;">»</span> Veja a lista atualizada das <strong><a title="Taxas de Juros" href="http://tigredefogo.com/about/taxas-de-juros-no-brasil-creditos-emprestimos-e-financiamentos/">Taxas de Juros</a></strong> praticadas no país</p>
<p><span style="color: #1982D1;">»</span> Aprenda a investir em ações na <strong><a title="Bolsa de Valores" href="http://tigredefogo.com/1994/dinheiro/livros-sobre-acoes-e-investimentos-na-bolsa-de-valores/">Bolsa de Valores</a></strong></p>
<p><span style="color: #1982D1;">»</span> Veja a lista atualizada dos <strong><a title="Livros mais vendidos" href="http://tigredefogo.com/about/livros-mais-vendidos-no-brasil/">Livros mais vendidos</a></strong> no Brasil</p>
